差价交易的投资回报率
实例分析
目前,市场报价恒生指数最后成交价格为20570。 投资者认为经济蓬勃,带动港股上扬,确定以5200欧元资金买入2手。(现以低价买入,待恒指价格上涨后卖出,获取盈利。)恒生指数如期所料,飙升至20870,投资者卖出平仓获取盈利。
实例分析之比较 – 相同金额投资的不同回报率
| | 差价交易 | 传统交易 |
|---|
| 买入价格 | 20575 (20570+8*) | 20570 |
|---|
| 卖出价格 | 20865 (20870-7*) | 20870 |
|---|
| 成交单位 | 设定210港币为每点跳动价值(约合20欧元) | 2 |
|---|
| 每点价值 | 设定210港币为每点跳动价值(约合20欧元) | 10港币 (约合1欧元) |
|---|
| 投资资本 | 52,500港币 (约合5,200欧元) | 52,760港币 (约合5,200欧元) |
|---|
| 交易成本 | 约0港币 (约合0欧元) | **约96港币 (约合9.6欧元) |
|---|
| 盈利计算公式 | (卖出价-买入价)x 每点价值 - 交易成本 | (卖出价-买入价)x 成交单位 x 每点价值 - 交易成本 |
|---|
| 结算 | 盈利60,900港币 (约合6,100欧元) | 盈利5,904港币 (约合590欧元) |
|---|
| 投资回报率 | 116% | 11.19% |
|---|
小结:
两种不同的交易形式,使用同样金额的投资资本5,200欧元,但盈利却截然不同。
通过差价交易,投资者盈利金额是61,740港币;而通过传统交易的盈利仅为5,904港币,投资回报率超过10倍。
注:在实际交易中,投资者可自由设定每点价值,即每跳动一点,投资者盈利或亏损的金额。
*邦达亚洲所提供现货港指的点差为15.
**一般证券商所收取的佣金。
实例分析之比较 – 相同成交单位的不同资金运用以及回报率
| | 差价交易 | 传统交易 |
|---|
| 买入价格 | 20575 (20570+8*) | 20570 |
|---|
| 卖出价格 | 20865 (20870-7*) | 20870 |
|---|
| 成交单位 | 设定20港币为每点跳动价值(约合2欧元) | 2 |
|---|
| 每点价值 | 设定20港币为每点跳动价值(约合2欧元) | 10港币 (约合1欧元) |
|---|
| 投资资本 | 5,000港币 (约合500欧元) | 52,760港币 (约合5,200欧元) |
|---|
| 资金运用比例 | | 在成交单位相同的情况下,传统交易需投入差价合约10倍的资本金额。 |
|---|
| 交易成本 | 约0港币 (约合0欧元) | **约96港币 (约合9.6欧元) |
|---|
| 盈利计算公式 | (卖出价-买入价)x 每点价值 - 交易成本 | (卖出价-买入价)x 成交单位 x 每点价值 - 交易成本 |
|---|
| 结算 | 盈利5,800港币 (约合580欧元) | 盈利5,904港币 (约合590欧元) |
|---|
| 投资回报率 | 116% | 11.19% |
|---|
小结:
两种不同的交易形式,设定同样数值的成交单位2, 但所需投资资本竟相差十倍。
通过差价交易,投资者仅需投资5,000港币就可获利盈利金额是5,880港币;而通过传统交易的盈利为5,904港币,盈利金额相差不足10欧元,
投资回报率却超过10倍。
注:在实际交易中,投资者可自由设定每点价值,即每跳动一点,投资者盈利或亏损的金额。
*邦达亚洲所提供现货港指的点差为15
**一般证券商所收取的佣金。