账户管理

MT4账号:
密码:
验证码: 点击换一张图片
忘记密码?

外汇新闻

[外汇新闻] 大宗商品价格下滑 商品货币澳元承压 2024-07-26 02:16:44 (点击:456次)
[外汇新闻] GDP数据表现良好 美元指数小幅收 2024-07-26 10:15:42 (点击:388次)
[外汇新闻] 加拿大央行如期降息 美元/加元突破1 2024-07-25 01:43:59 (点击:441次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鸽派言论 美元指数小 2024-07-25 10:15:24 (点击:352次)
[外汇新闻] 加拿大央行或将再次降息 美元/加元 2024-07-24 02:12:42 (点击:663次)
[外汇新闻] 欧洲央行降息预期仍存 欧元小幅收跌 2024-07-24 10:26:14 (点击:418次)
[外汇新闻] 大宗商品价格下滑 商品货币澳元承压 2024-07-23 02:13:56 (点击:580次)
[外汇新闻] 美联储降息预期打压 美元指数回落收 2024-07-23 09:58:46 (点击:413次)
[外汇新闻] 美元反弹油价下滑 美元/加元刷新13 2024-07-22 02:18:31 (点击:610次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 英镑险守1.290 2024-07-22 10:31:39 (点击:534次)
[外汇新闻] 美元反弹油价回落 美元/加元小幅收 2024-07-19 02:13:14 (点击:597次)
[外汇新闻] 空头回补支撑 美元指数反弹收涨 2024-07-19 09:47:20 (点击:486次)
[外汇新闻] 多重利空因素打压 美元/日元刷新6周 2024-07-18 02:09:45 (点击:548次)
[外汇新闻] CPI数据表现良好 欧元刷新4个月高 2024-07-18 09:52:52 (点击:395次)
[外汇新闻] 多重利好因素支撑 黄金大幅攀升 2024-07-17 02:11:00 (点击:555次)
[外汇新闻] 多重利好因素支撑 英镑小幅收涨 2024-07-17 10:24:50 (点击:343次)
[外汇新闻] 美元止跌油价下滑 美元/加元刷新9日 2024-07-16 02:12:10 (点击:652次)
[外汇新闻] 英国央行发表鸽派言论 英镑小幅收跌 2024-07-16 10:28:11 (点击:453次)
[外汇新闻] 风险转暖大宗商品价格走高 澳元小幅 2024-07-15 02:33:58 (点击:653次)
[外汇新闻] 美联储降息预期升温 美元指数险守 2024-07-15 10:07:20 (点击:528次)
[外汇新闻] 美联储降息预期升温 黄金刷新7周高 2024-07-12 02:33:27 (点击:482次)
[外汇新闻] 美国CPI数据表现疲软 美元指数刷新 2024-07-12 10:18:08 (点击:610次)
[外汇新闻] 鲍威尔发表鸽派言论 美元指数承压收 2024-07-12 09:09:06 (点击:615次)
[外汇新闻] 美联储降息预期升温 黄金持续收涨 2024-07-11 02:07:56 (点击:562次)
[外汇新闻] 年内多次降息预期重燃 黄金小幅收涨 2024-07-10 02:04:59 (点击:373次)
[外汇新闻] 多重利好因素支撑 美元指数小幅收涨 2024-07-10 10:25:14 (点击:440次)
[外汇新闻] 地缘紧张局势缓解 黄金回落收跌 2024-07-09 02:25:48 (点击:463次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 欧元小幅收跌 2024-07-09 10:11:14 (点击:566次)
[外汇新闻] 美联储降息预期升温 黄金大幅攀升 2024-07-08 02:16:06 (点击:554次)
[外汇新闻] 美国非农数据大幅下修 美元指数承压 2024-07-08 10:30:09 (点击:569次)
[外汇新闻] 美国非农报告即将来临 平静市场酝酿 2024-07-05 02:15:09 (点击:459次)
[外汇新闻] 疲软经济数据影响发酵 美元指数持 2024-07-05 09:59:37 (点击:552次)
[外汇新闻] 美元走软油价攀升 美元加元险守1.3 2024-07-04 02:02:25 (点击:458次)
[外汇新闻] 小“非农”表现疲软 美元指数刷新 2024-07-04 09:50:17 (点击:533次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 澳元小幅收涨 2024-07-03 02:07:54 (点击:432次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 欧元小幅收涨 2024-07-03 09:49:15 (点击:430次)
[外汇新闻] 美国经济数据表现疲软 黄金小幅收涨 2024-07-02 03:33:50 (点击:402次)
[外汇新闻] 拉加德发表乐观言论 欧元小幅收涨 2024-07-02 10:20:59 (点击:442次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元加元小幅收跌 2024-07-01 02:20:32 (点击:483次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 美元指数小幅收跌 2024-07-01 10:27:04 (点击:510次)
[外汇新闻] 美元走软原油反弹 美元/加元小幅收 2024-06-28 01:48:28 (点击:448次)
[外汇新闻] 欧洲央行官员发表鹰派言论 欧元小幅 2024-06-28 10:21:08 (点击:452次)
[外汇新闻] 美元美债携手上行 黄金失守2300 2024-06-27 02:09:32 (点击:377次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 欧元失守1.0700 2024-06-27 10:16:06 (点击:519次)
[外汇新闻] 地缘紧张局势有所缓解 黄金回落收跌 2024-06-26 02:00:27 (点击:719次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鹰派言论 美元指数小 2024-06-26 09:54:58 (点击:487次)
[外汇新闻] 美元回落油价反弹 美元/加元刷新 2024-06-25 02:15:40 (点击:638次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鸽派言论 美元指数回 2024-06-25 10:09:53 (点击:434次)
[外汇新闻] 美元攀升油价回落 美元/加元反弹收 2024-06-24 02:14:18 (点击:443次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 欧元承压收跌 2024-06-24 10:16:05 (点击:467次)
[外汇新闻] 美国经济数据表现疲软 黄金刷新9日 2024-06-21 02:09:32 (点击:422次)
[外汇新闻] 利率维稳但释放鸽派信号 英镑 2024-06-21 09:37:27 (点击:561次)
[外汇新闻] 澳洲联储鹰派决议影响发酵 澳元小幅 2024-06-20 02:19:18 (点击:353次)
[外汇新闻] 英国CPI表现良好 英镑小幅收涨 2024-06-20 09:49:00 (点击:548次)
[外汇新闻] 美元下滑油价攀升 美元加元小幅收跌 2024-06-19 02:04:21 (点击:450次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 美元指数小幅 2024-06-19 09:52:48 (点击:521次)
[外汇新闻] 澳洲联储利率维稳 澳元小幅收涨 2024-06-18 02:10:47 (点击:408次)
[外汇新闻] 降息预期有所降温 欧元小幅收涨 2024-06-18 10:01:03 (点击:597次)
[外汇新闻] 美元攀升油价回落 美元/加元小幅收 2024-06-17 02:09:32 (点击:379次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鹰派言论 美元 2024-06-17 10:05:24 (点击:570次)
[外汇新闻] 日本央行如期利率维稳 美元/日元 2024-06-14 02:12:14 (点击:536次)
[外汇新闻] 欧洲央行官员发表鸽派言论 欧元回落 2024-06-14 09:44:14 (点击:388次)
[外汇新闻] 美元下滑油价攀升 美元/加元险守 2024-06-13 02:18:22 (点击:814次)
[外汇新闻] 美国CPI表现疲软 美元指数承压下 2024-06-13 10:08:42 (点击:740次)
[外汇新闻] 原油价格持续攀升 美元/加元承压 2024-06-12 02:45:11 (点击:665次)
[外汇新闻] 美联储降息预期降温 美元指数持续收 2024-06-12 10:14:58 (点击:429次)
[外汇新闻] 原油价格大幅攀升 美元加元小幅收跌 2024-06-11 02:11:18 (点击:440次)
[外汇新闻] 强劲非农影响发酵 美元指数持续收涨 2024-06-11 10:23:53 (点击:569次)
[外汇新闻] 市场避险情绪重燃 黄金刷新10日高 2024-06-07 02:08:15 (点击:517次)
[外汇新闻] 欧洲央行如期加息25个基点 欧元小 2024-06-07 09:58:24 (点击:339次)
[外汇新闻] 加拿大央行降息25点 美元/加元小 2024-06-06 02:08:24 (点击:525次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 英镑小幅收涨 2024-06-06 10:13:29 (点击:498次)
[外汇新闻] 大宗商品价格下滑 商品货币澳元收跌 2024-06-05 02:09:28 (点击:489次)
[外汇新闻] 德国经济数据表现疲软 欧元小幅收跌 2024-06-05 10:22:26 (点击:310次)
[外汇新闻] 降息预期重燃美元指数回落 黄金 2024-06-04 02:13:16 (点击:544次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 美元指数刷新8周 2024-06-04 10:30:14 (点击:458次)
[外汇新闻] 市场的避险情绪有所降温 黄金早盘 2024-06-03 02:19:36 (点击:541次)
[外汇新闻] CPI表现好于预期 欧元小幅收涨 2024-06-03 10:13:09 (点击:356次)
[外汇新闻] 日本央行加息预期重燃 美元/日元 2024-05-31 02:16:42 (点击:404次)
[外汇新闻] 美国GDP表现疲软 美元指数小幅收 2024-05-31 09:50:37 (点击:406次)
[外汇新闻] 美元美债携手上行 黄金承压下滑 2024-05-30 02:13:34 (点击:24次)
[外汇新闻] 多重利好因素支撑 美元指数突破105 2024-05-30 10:12:10 (点击:468次)
[外汇新闻] 市场的避险情绪挥之不去 黄金收复 2024-05-29 02:19:01 (点击:476次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鹰派言论 美元指数反 2024-05-29 09:51:39 (点击:380次)
[外汇新闻] 市场避险情绪升温 黄金小幅收涨 2024-05-28 02:15:09 (点击:477次)
[外汇新闻] 美元指数持续回调 欧元受益收涨 2024-05-28 10:22:04 (点击:405次)
[外汇新闻] 美元回落油价走高 美元/加元承 2024-05-27 02:15:17 (点击:419次)
[外汇新闻] 德国GDP数据表现良好 欧元小幅收 2024-05-27 10:03:51 (点击:444次)
[外汇新闻] 美联储降息预期持续降温 黄金刷新 2024-05-24 02:34:53 (点击:506次)
[外汇新闻] 初请失业金数据表现良好 美元指数小 2024-05-24 09:54:06 (点击:389次)
[外汇新闻] 美联储决议释放鹰派信号 黄金大幅 2024-05-23 02:13:32 (点击:532次)
[外汇新闻] 英国CPI表现好于预期 英镑逆市收 2024-05-23 10:25:19 (点击:519次)
[外汇新闻] CPI表现疲软 美元/加元小幅收涨 2024-05-22 02:16:36 (点击:495次)
[外汇新闻] 欧洲央行6月份降息预期升温 欧元小 2024-05-22 10:31:50 (点击:486次)
[外汇新闻] 美元攀升油价下滑 美元/加元小幅 2024-05-21 02:12:39 (点击:542次)
[外汇新闻] 美联储官员放鹰 美元指数小幅收涨 2024-05-21 10:20:26 (点击:468次)
[外汇新闻] 市场避险情绪升温 黄金大幅攀升 2024-05-20 02:14:54 (点击:441次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 欧元小幅收涨 2024-05-20 10:14:15 (点击:459次)
[外汇新闻] 美联储降息预期进一步降温 黄金小幅 2024-05-17 02:07:40 (点击:532次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鹰派言论 美元指数小 2024-05-17 09:35:18 (点击:511次)
[外汇新闻] 美元回落商品价格走高 澳元大幅攀升 2024-05-16 02:23:14 (点击:463次)
[外汇新闻] 零售销售数据疲软 美指刷新5周低位 2024-05-16 10:06:21 (点击:371次)
[外汇新闻] 多重利好因素支撑 黄金小幅收涨 2024-05-15 02:14:01 (点击:393次)
[外汇新闻] 鲍威尔发表鸽派言论 美元指数小幅 2024-05-15 09:50:40 (点击:632次)
[外汇新闻] 原油价格反弹收涨 美元/加元承压 2024-05-14 02:22:25 (点击:432次)
[外汇新闻] 良好经济数据影响发酵 英镑小幅 2024-05-14 10:25:39 (点击:556次)
[外汇新闻] 市场的避险情绪挥之不去 黄金小幅 2024-05-13 02:26:33 (点击:374次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 英镑逆市收涨 2024-05-13 10:12:33 (点击:553次)
[外汇新闻] 美元回落油价攀升 美元/加元 2024-05-10 02:18:44 (点击:489次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鸽派言论 美元指数 2024-05-10 10:03:19 (点击:658次)
[外汇新闻] 美元美债携手上行 黄金小幅收跌 2024-05-09 02:16:10 (点击:365次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数小幅 2024-05-09 09:47:09 (点击:646次)
[外汇新闻] 美元反弹油价下滑 美元/加元 2024-05-08 02:18:20 (点击:505次)
[外汇新闻] 美联储官员“放鹰” 美元指数小幅收 2024-05-08 10:13:49 (点击:499次)
[外汇新闻] 澳洲联储利率维稳 澳元早盘下滑 2024-05-07 02:14:09 (点击:466次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 欧元小幅收涨 2024-05-07 10:06:49 (点击:451次)
[外汇新闻] 中东紧张局势升温避险情绪 黄金早 2024-05-06 02:41:07 (点击:507次)
[外汇新闻] 非农疲软重燃降息预期 美元指数承压 2024-05-06 10:15:47 (点击:467次)
[外汇新闻] 市场避险情绪有所降温 黄金小幅收跌 2024-04-30 02:06:51 (点击:520次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 美元指数小幅收跌 2024-04-30 09:54:24 (点击:440次)
[外汇新闻] 日本央行“按兵不动” 美元/日元 2024-04-29 02:08:37 (点击:637次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数反弹 2024-04-29 10:15:19 (点击:552次)
[外汇新闻] 美元回落油价走高 美元/加元承压收跌 2024-04-26 02:08:57 (点击:444次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 美元指数小幅回落 2024-04-26 09:59:06 (点击:447次)
[外汇新闻] 美元反弹油价回落 美元加元小幅收涨 2024-04-25 02:14:47 (点击:389次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数小幅收涨 2024-04-25 09:55:39 (点击:429次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 澳元早盘上行 2024-04-24 02:04:43 (点击:430次)
[外汇新闻] 降息预期仍存 美元指数回落失守10 2024-04-24 10:02:58 (点击:473次)
[外汇新闻] 风险转暖打压避险情绪 黄金大幅回落 2024-04-23 01:57:08 (点击:414次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 欧元小幅收跌 2024-04-23 10:08:25 (点击:385次)
[外汇新闻] 避险情绪有所降温 黄金早盘回落 2024-04-22 02:04:07 (点击:509次)
[外汇新闻] 6月份降息预期升温 英镑失守5个月 2024-04-22 10:11:20 (点击:309次)
[外汇新闻] 地缘紧张局势重燃 黄金小幅收涨 2024-04-19 02:18:38 (点击:517次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鹰派言论 美元指数小 2024-04-19 10:12:35 (点击:146次)
[外汇新闻] 地缘紧张局势有所缓解 黄金回落 2024-04-18 02:06:52 (点击:447次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 欧元小幅收涨 2024-04-18 09:53:45 (点击:488次)
[外汇新闻] 美元攀升油价下滑 美元加元刷新5个 2024-04-17 02:23:16 (点击:405次)
[外汇新闻] 鲍威尔发表鹰派言论 美元指数持续攀 2024-04-17 10:10:19 (点击:412次)
[外汇新闻] 市场的避险情绪升温 黄金大幅攀升 2024-04-16 02:07:29 (点击:473次)
[外汇新闻] 欧洲央行发表鸽派言论 欧元承压收跌 2024-04-16 10:06:52 (点击:513次)
[外汇新闻] 美联储降息预期降温 黄金冲高后回 2024-04-15 02:17:38 (点击:382次)
[外汇新闻] 欧洲央行官员发表鸽派言论 欧元失守 2024-04-15 10:05:24 (点击:456次)
[外汇新闻] 美元攀升油价回落 美元加元刷新5个 2024-04-12 02:20:55 (点击:503次)
[外汇新闻] 利率维稳释放降息信号 欧元险守1.0 2024-04-12 10:19:24 (点击:239次)
[外汇新闻] 加拿大央行释放降息信号 美元加元大 2024-04-11 02:08:58 (点击:468次)
[外汇新闻] 美联储降息预期降温 美元指数刷新5 2024-04-11 09:36:57 (点击:395次)
[外汇新闻] 日本央行行长发表鹰派言论 美元 2024-04-10 02:18:50 (点击:563次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 美元指数小幅收跌 2024-04-10 10:04:14 (点击:402次)
[外汇新闻] 美元回落大宗商品价格走高 澳元小幅 2024-04-09 02:17:06 (点击:436次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 欧元小幅收涨 2024-04-09 10:13:16 (点击:376次)
[外汇新闻] 美元攀升油价回落 美元加元突破1.36 2024-04-08 02:11:28 (点击:372次)
[外汇新闻] 非农就业报告表现强劲 美元指数小幅 2024-04-08 10:01:59 (点击:473次)
[外汇新闻] 多重利好因素支撑 黄金连创历史高 2024-04-03 02:02:12 (点击:597次)
[外汇新闻] 耐用品订单数据表现疲软 美元指数回 2024-04-03 10:11:09 (点击:489次)
[外汇新闻] 降息预期挥之不去 黄金突破2250 2024-04-02 02:08:03 (点击:480次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数冲击105 2024-04-02 09:55:24 (点击:486次)
[外汇新闻] 日本央行干预担忧重燃 美元日元小幅 2024-04-01 02:07:55 (点击:417次)
[外汇新闻] 美联储6月份降息预期仍存 美元指数 2024-04-01 10:10:06 (点击:507次)
[外汇新闻] 原油价格大幅上涨 美元加元承压收跌 2024-03-29 02:04:33 (点击:574次)
[外汇新闻] GDP数据表现良好 美元指数刷新6 2024-03-29 10:13:02 (点击:511次)
[外汇新闻] 日本央行干预预期打压 美元/日元 2024-03-28 02:06:13 (点击:674次)
[外汇新闻] 欧洲央行官员发表鸽派言论 欧元小幅 2024-03-28 10:03:57 (点击:494次)
[外汇新闻] 降息预期持续支撑 黄金冲击2200 2024-03-27 02:10:38 (点击:430次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数反弹收涨 2024-03-27 10:14:12 (点击:358次)
[外汇新闻] 美元回落油价走高 美元加元承压收跌 2024-03-26 02:04:20 (点击:422次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 英镑小幅收涨 2024-03-26 09:58:44 (点击:396次)
[外汇新闻] 日本央行年内还有加息预期 美元日元 2024-03-25 02:02:07 (点击:513次)
[外汇新闻] 英国央行行长“放鸽” 英镑刷新5周 2024-03-25 09:56:57 (点击:412次)
[外汇新闻] 美元指数反弹收涨 黄金冲高后回落 2024-03-22 02:20:10 (点击:468次)
[外汇新闻] 英国央行利率维稳决议偏鸽 英镑大幅 2024-03-22 09:48:05 (点击:477次)
[外汇新闻] 美联储降息预期重燃 黄金刷新历史高 2024-03-21 02:18:03 (点击:417次)
[外汇新闻] 美联储利率维稳决议偏鸽 美元指数承 2024-03-21 10:33:50 (点击:391次)
[外汇新闻] 如期加息但释放鸽派信号 美元日元大 2024-03-20 02:19:29 (点击:360次)
[外汇新闻] 欧洲央行官员释放鸽派信号 欧元刷新 2024-03-20 10:05:16 (点击:376次)
[外汇新闻] 澳洲联储利率维稳 澳元早盘下滑 2024-03-19 02:07:02 (点击:424次)
[外汇新闻] 美联储降息预期降温 美元指数持续收 2024-03-19 10:14:42 (点击:421次)
[外汇新闻] 年内降息次数或减少 黄金持续回调 2024-03-18 01:44:45 (点击:564次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数小幅收涨 2024-03-18 10:18:04 (点击:464次)
[外汇新闻] 美联储6月份降息预期降温 黄金小幅 2024-03-15 02:18:03 (点击:443次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数收复103.00关口 2024-03-15 10:11:35 (点击:454次)
[外汇新闻] 美元回落油价攀升 美元加元承压收跌 2024-03-14 02:03:29 (点击:656次)
[外汇新闻] 英国GDP表现良好 英镑小幅收涨 2024-03-14 10:31:39 (点击:601次)
[外汇新闻] 美国CPI表现良好 黄金承压回落 2024-03-13 01:45:57 (点击:486次)
[外汇新闻] CPI数据表现良好 美元指数小幅收 2024-03-13 10:04:06 (点击:417次)
[外汇新闻] 铁矿石价格下行 澳元小幅收跌 2024-03-12 02:08:10 (点击:456次)
[外汇新闻] 空头回补提供支撑 美元指数止跌企稳 2024-03-12 10:23:27 (点击:485次)
[外汇新闻] 日本央行加息预期升温 美元日元刷新 2024-03-11 01:50:25 (点击:365次)
[外汇新闻] 欧洲央行降息预期升温 欧元小幅收跌 2024-03-11 09:51:54 (点击:466次)
[外汇新闻] 欧洲央行利率维稳 欧元刷新7周高位 2024-03-08 10:36:46 (点击:569次)
[外汇新闻] 加拿大央行如期按兵不动 美元/加元 2024-03-07 02:12:02 (点击:691次)
[外汇新闻] “小非农”表现疲软 美元指数 2024-03-07 10:20:04 (点击:560次)
[外汇新闻] 多重利好因素支撑 黄金冲击 2024-03-06 02:01:00 (点击:873次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 美元指数刷新 2024-03-06 10:32:00 (点击:567次)
[外汇新闻] 美联储6月降息预期升温 黄金大幅攀 2024-03-05 02:20:51 (点击:387次)
[外汇新闻] 首次降息预期推迟 欧元小幅收涨 2024-03-05 10:01:29 (点击:439次)
[外汇新闻] 日本央行行长发表鸽派言论 美元日元 2024-03-04 01:59:25 (点击:397次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 欧元小幅收涨 2024-03-04 10:13:30 (点击:424次)
[外汇新闻] 日本央行的加息预期升温 美元日元大 2024-03-01 02:11:23 (点击:689次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 欧元小幅收跌 2024-03-01 10:16:20 (点击:459次)
[外汇新闻] 澳洲联储降息预期升温 澳元承压下行 2024-02-29 02:06:01 (点击:444次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鹰派言论 美元指数小 2024-02-29 10:06:34 (点击:445次)
[外汇新闻] 日本央行加息预期升温 美元日元承压 2024-02-28 01:47:41 (点击:432次)
[外汇新闻] 美联储官员发表乐观言论 美元指数小 2024-02-28 10:31:30 (点击:554次)
[外汇新闻] 日本股市创新高 美元/日元小幅收涨 2024-02-27 02:16:08 (点击:375次)
[外汇新闻] 英国经济数据表现良好 英镑小幅收涨 2024-02-27 10:16:12 (点击:413次)
[外汇新闻] 美元企稳油价下滑 美元加元小幅收涨 2024-02-26 01:52:18 (点击:384次)
[外汇新闻] 欧洲央行官员发表乐观言论 欧元小幅 2024-02-26 10:09:26 (点击:386次)
[外汇新闻] 日本股市创34年高位 美元/日元小 2024-02-23 01:55:56 (点击:414次)
[外汇新闻] 会议纪要偏向鹰派 欧元刷新14日高 2024-02-23 10:06:51 (点击:371次)
[外汇新闻] 美元下行油价反弹 美元/加元承压收 2024-02-22 01:59:30 (点击:452次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 欧元小幅收涨 2024-02-22 10:17:27 (点击:392次)
[外汇新闻] 加拿大CPI表现疲软 美元加元小幅 2024-02-21 02:09:54 (点击:430次)
[外汇新闻] 美联储降息预期重燃 美元指数持续回 2024-02-21 10:05:24 (点击:480次)
[外汇新闻] 市场的避险情绪挥之不去 黄金持续 2024-02-20 02:17:13 (点击:559次)
[外汇新闻] 欧洲央行降息预期降温 欧元小幅收涨 2024-02-20 10:16:50 (点击:396次)
[外汇新闻] 美联储降息预期重燃 黄金持续反弹 2024-02-19 01:53:29 (点击:455次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数止跌企稳 2024-02-19 10:17:35 (点击:377次)
[外汇新闻] 经济数据良好美元指数反弹 黄金承压 2024-02-09 01:54:14 (点击:420次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数小幅收涨 2024-02-09 09:46:31 (点击:485次)
[外汇新闻] 欧洲央行官员发表鹰派言论 欧元小幅 2024-02-08 10:23:00 (点击:509次)
[外汇新闻] 避险情绪挥之不去 黄金反弹收涨 2024-02-07 02:03:19 (点击:460次)
[外汇新闻] 受获利回吐打压 美元指数小幅收跌 2024-02-07 10:19:15 (点击:546次)
[外汇新闻] 美元攀升大宗商品价格下滑 澳元刷新 2024-02-06 02:13:05 (点击:411次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数刷新12 2024-02-06 10:22:18 (点击:514次)
[外汇新闻] 美联储3月份降息预期降温 黄金承压 2024-02-05 01:45:14 (点击:445次)
[外汇新闻] 美国非农就业表现强劲 美元指数刷新 2024-02-05 10:13:05 (点击:447次)
[外汇新闻] 日本央行纪要释放鹰派信号 美元/日 2024-02-02 01:47:42 (点击:410次)
[外汇新闻] 英国央行利率维稳 英镑收复1.2700 2024-02-02 09:46:28 (点击:454次)
[外汇新闻] 小非农表现疲软 黄金小幅收涨 2024-02-01 01:46:09 (点击:513次)
[外汇新闻] 美联储利率维稳释放鹰派信号 美元指 2024-02-01 10:29:24 (点击:409次)
[外汇新闻] 美元走软油价反弹 美元/加元 2024-01-31 02:04:05 (点击:510次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 欧元小幅收涨 2024-01-31 10:19:39 (点击:476次)
[外汇新闻] 市场的避险情绪升温 黄金小幅收涨 2024-01-30 02:09:25 (点击:399次)
[外汇新闻] 美联储利率决议前市场保持警惕 美元 2024-01-30 10:09:22 (点击:467次)
[外汇新闻] 美元回落油价攀升 美元加元承压收跌 2024-01-29 02:07:44 (点击:414次)
[外汇新闻] 美元回落提供支撑 欧元小幅收涨 2024-01-29 10:15:03 (点击:468次)
[外汇新闻] 原油价格走高 美元/加元承压收跌 2024-01-26 02:19:51 (点击:473次)
[外汇新闻] 欧洲央行利率维稳释放鸽派信号 欧元 2024-01-26 10:16:11 (点击:535次)
[外汇新闻] 加拿大利率维稳释放鸽派信号 美元 2024-01-25 02:03:13 (点击:458次)
[外汇新闻] 英国央行降息预期降温 英镑小幅收涨 2024-01-25 10:17:05 (点击:434次)
[外汇新闻] 日本央行行长放鸽 美元日元小幅收涨 2024-01-24 02:07:39 (点击:457次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 欧元小幅收跌 2024-01-24 10:21:37 (点击:429次)
[外汇新闻] 日本央行利率维稳 美元日元反应平淡 2024-01-23 02:10:38 (点击:462次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数小幅收涨 2024-01-23 10:12:15 (点击:643次)
[外汇新闻] 加拿大降息预期降温 美元加元小幅收 2024-01-22 02:19:39 (点击:520次)
[外汇新闻] 疲软数据升温降息预期 英镑小幅收跌 2024-01-22 10:06:53 (点击:691次)
[外汇新闻] 原油价格走高 美元/加元承压收跌 2024-01-19 02:07:37 (点击:459次)
[外汇新闻] 初请失业金表现良好 美元指数小幅收 2024-01-19 10:02:51 (点击:417次)
[外汇新闻] 美联储降息预期降温 黄金刷新5周低 2024-01-18 02:01:18 (点击:430次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数小幅收涨 2024-01-18 10:15:04 (点击:405次)
[外汇新闻] 原油攀升油价下滑 美元加元刷新5周 2024-01-17 01:50:28 (点击:436次)
[外汇新闻] 多重利好因素支撑 美元指数刷新5周 2024-01-17 10:24:03 (点击:174次)
[外汇新闻] 地缘紧张局势激发避险情绪 黄金小幅 2024-01-16 02:11:19 (点击:454次)
[外汇新闻] 德国GDP表现疲软 欧元微幅收跌 2024-01-16 10:26:29 (点击:436次)
[外汇新闻] 美元反弹油价回落 美元加元小幅收涨 2024-01-15 01:54:25 (点击:392次)
[外汇新闻] 欧洲央行降息预期升温 欧元小幅收跌 2024-01-15 10:32:46 (点击:429次)
[外汇新闻] 市场的避险情绪升温 黄金小幅收涨 2024-01-12 01:50:02 (点击:577次)
[外汇新闻] CPI数据表现良好 美联储3月份降息 2024-01-12 10:30:40 (点击:482次)
[外汇新闻] CPI数据公布前市场保持警惕 黄金 2024-01-11 02:05:23 (点击:507次)
[外汇新闻] 欧洲央行官员发表乐观言论 欧元小幅 2024-01-11 10:21:39 (点击:413次)
[外汇新闻] 日本央行加息预期降温 美元日元小幅 2024-01-10 02:12:21 (点击:548次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数小幅收涨 2024-01-10 10:19:22 (点击:431次)
[外汇新闻] 美联储降息预期降温 黄金承压收跌 2024-01-09 02:04:55 (点击:422次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鸽派言论 美元指数小 2024-01-09 10:30:43 (点击:380次)
[外汇新闻] 美联储降息预期降温 黄金早盘下滑 2024-01-08 01:59:38 (点击:377次)
[外汇新闻] 美国非农就业表现良好 美元指数小幅 2024-01-08 10:26:20 (点击:386次)
[外汇新闻] 日本央行加息预期降温 美元日元收复 2024-01-05 02:22:14 (点击:520次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 欧元小幅收涨 2024-01-05 10:11:44 (点击:401次)
[外汇新闻] 美联储降息预期降温 黄金承压收跌 2024-01-04 01:57:11 (点击:390次)
[外汇新闻] 美联储纪要偏向鹰派 美元指数刷新 2024-01-04 09:30:41 (点击:396次)
[外汇新闻] 美联储降息预期降温 黄金承压收跌 2024-01-03 01:55:18 (点击:398次)
[外汇新闻] 降息押注降低 美元指数大幅反弹 2024-01-03 10:52:15 (点击:442次)
[外汇新闻] 日本央行加息预期升温 美元日元小幅 2024-01-02 02:06:18 (点击:449次)
[外汇新闻] 假日市场交投清淡 美元指数小幅收跌 2024-01-02 10:15:56 (点击:450次)
[外汇新闻] 日本央行行长放鹰 美元日元刷新5个 2023-12-29 02:14:47 (点击:328次)
[外汇新闻] 空头回补提供支撑 美元指数小幅 2023-12-29 10:26:21 (点击:470次)
[外汇新闻] 原油价格回落收跌 美元加元小幅反弹 2023-12-28 02:21:23 (点击:503次)
[外汇新闻] 降息预期持续升温 美元指数失守 2023-12-28 10:11:59 (点击:439次)
