账户管理

MT4账号:
密码:
验证码: 点击换一张图片
忘记密码?

外汇新闻

[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数止跌反弹 2023-11-30 09:52:51 (点击:339次)
[外汇新闻] 美联储降息预期升温 黄金刷新6个月 2023-11-29 01:56:30 (点击:347次)
[外汇新闻] 美联储官员放鸽 美元指数失守103 2023-11-29 09:50:41 (点击:352次)
[外汇新闻] 美元美债携手下滑 黄金刷新6个月高 2023-11-28 02:09:43 (点击:340次)
[外汇新闻] 英国央行行长发表鹰派言论 英镑刷新 2023-11-28 10:06:42 (点击:318次)
[外汇新闻] 加拿大经济数据表现良好 美元加元刷 2023-11-27 02:08:20 (点击:340次)
[外汇新闻] 英国央行降息预期降温 英镑刷新11 2023-11-27 09:50:22 (点击:336次)
[外汇新闻] 欧洲央行会议纪要偏鹰 欧元小幅收涨 2023-11-24 10:02:47 (点击:409次)
[外汇新闻] 美元指数持续反弹 黄金回落收跌 2023-11-23 01:59:51 (点击:436次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数小幅收涨 2023-11-23 10:10:41 (点击:362次)
[外汇新闻] 美联储降息预期挥之不去 黄金冲击 2023-11-22 02:14:49 (点击:416次)
[外汇新闻] 美联储纪要保留加息可能性 美元指数 2023-11-22 10:05:20 (点击:336次)
[外汇新闻] 澳洲联储行长发表鹰派言论 澳元早盘 2023-11-21 02:06:14 (点击:390次)
[外汇新闻] 英国央行行长发表鹰派言论 英镑刷新 2023-11-21 10:06:07 (点击:433次)
[外汇新闻] 原油价格大幅反弹 美元加元承压收跌 2023-11-20 01:45:28 (点击:324次)
[外汇新闻] 美联储降息预期升温 美元指数刷新 2023-11-20 09:48:10 (点击:362次)
[外汇新闻] 原油价格大幅下挫 美元加元受益收涨 2023-11-17 01:54:18 (点击:345次)
[外汇新闻] 初请失业金数据大超预期 美元指数小 2023-11-17 10:17:24 (点击:373次)
[外汇新闻] 日本GDP表现疲软 美元/日元小幅 2023-11-16 02:09:15 (点击:426次)
[外汇新闻] 英国经济数据表现疲软 英镑承压收跌 2023-11-16 10:12:10 (点击:334次)
[外汇新闻] CPI疲软升温降息预期 黄金刷新4日 2023-11-15 01:50:38 (点击:387次)
[外汇新闻] 美国CPI表现疲软 美元指数刷新11 2023-11-15 10:17:38 (点击:438次)
[外汇新闻] 市场风险情绪有所转暖 澳元反弹收涨 2023-11-14 02:05:23 (点击:341次)
[外汇新闻] 欧洲央行副行长发表鹰派言论 欧元小 2023-11-14 10:30:53 (点击:350次)
[外汇新闻] 美元回落油价反弹 美元加元小幅收跌 2023-11-13 02:00:53 (点击:413次)
[外汇新闻] 拉加德发表鹰派言论 欧元小幅收涨 2023-11-13 10:06:40 (点击:390次)
[外汇新闻] 日本基金大量购买美债 美元日元小幅 2023-11-10 02:13:08 (点击:350次)
[外汇新闻] 鲍威尔发表鹰派言论 美元指数冲击 2023-11-10 09:53:47 (点击:399次)
[外汇新闻] 美元走高油价续挫 美元加元冲击 2023-11-09 02:04:45 (点击:362次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数小幅收涨 2023-11-09 10:14:43 (点击:339次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鹰派言论 黄金刷新2 2023-11-08 01:58:25 (点击:440次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 欧元小幅收跌 2023-11-08 10:07:56 (点击:361次)
[外汇新闻] 澳洲联储鸽派加息 澳元承压下行 2023-11-07 01:48:43 (点击:369次)
[外汇新闻] 美债收益率走高 美元指数小幅收涨 2023-11-07 11:04:00 (点击:363次)
[外汇新闻] 疲软非农降温加息预期 黄金受益攀升 2023-11-06 02:02:38 (点击:493次)
[外汇新闻] 非农就业报告表现疲软 美元指数刷新 2023-11-06 09:58:35 (点击:440次)
[外汇新闻] 美元回落油价反弹 美元/加元失守 2023-11-03 02:10:47 (点击:380次)
[外汇新闻] 英国央行利率维稳 英镑刷新7日高位 2023-11-03 10:00:30 (点击:387次)
[外汇新闻] 美元指数回落收跌 黄金小幅收涨 2023-11-02 01:41:57 (点击:494次)
[外汇新闻] 美联储如期暂停加息 美元指数小幅收 2023-11-02 10:08:38 (点击:387次)
[外汇新闻] 美元美债携手上行 黄金承压下行 2023-11-01 01:54:52 (点击:469次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 欧元回落收跌 2023-11-01 09:06:59 (点击:350次)
[外汇新闻] 日本央行利率维稳决议偏鸽 美元/日 2023-10-31 01:45:19 (点击:406次)
[外汇新闻] 市场的避险情绪降温 美元指数小幅收 2023-10-31 09:56:08 (点击:445次)
[外汇新闻] 市场避险情绪升温 黄金突破2000 2023-10-30 02:04:02 (点击:477次)
[外汇新闻] 美联储11月或将暂停加息 美元指数 2023-10-30 10:08:48 (点击:447次)
[外汇新闻] 加拿大央行行长释放鸽派信号 美元/ 2023-10-27 01:49:41 (点击:387次)
[外汇新闻] 欧洲央行利率维稳 欧元小幅收跌 2023-10-27 10:06:16 (点击:405次)
[外汇新闻] 加拿大如期利率维稳 美元/加元突破 2023-10-26 01:56:06 (点击:545次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数小幅收涨 2023-10-26 10:02:17 (点击:549次)
[外汇新闻] 美元反弹油价续挫 美元加元反弹收涨 2023-10-25 01:55:17 (点击:393次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数反弹收涨 2023-10-25 09:48:22 (点击:471次)
[外汇新闻] 市场的避险情绪降温 黄金小幅收跌 2023-10-24 02:03:47 (点击:427次)
[外汇新闻] 多重利空因素打压 美元指数失守106 2023-10-24 10:01:55 (点击:481次)
[外汇新闻] 避险升温避险资产受追捧 黄金大幅攀 2023-10-23 01:58:18 (点击:452次)
[外汇新闻] 鲍威尔鸽派言论影响发酵 美元指数小 2023-10-23 10:04:08 (点击:555次)
[外汇新闻] 美联储加息预期降温 黄金突破1970 2023-10-20 01:41:27 (点击:438次)
[外汇新闻] 鲍威尔发表鸽派言论 美元指数回落收 2023-10-20 09:43:14 (点击:375次)
[外汇新闻] 市场的避险情绪升温 黄金刷新11周 2023-10-19 01:26:13 (点击:412次)
[外汇新闻] 多重利好因素支撑 美元指数小幅收涨 2023-10-19 09:50:52 (点击:397次)
[外汇新闻] 加拿大央行加息预期降温 美元加元小 2023-10-18 02:00:28 (点击:485次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 英镑小幅收跌 2023-10-18 10:07:10 (点击:633次)
[外汇新闻] 避险情绪有所缓解 黄金小幅回落 2023-10-17 02:04:56 (点击:431次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鸽派言论 美元指数小 2023-10-17 09:24:23 (点击:414次)
[外汇新闻] 市场的避险情绪升温 黄金刷新17日 2023-10-16 02:08:06 (点击:418次)
[外汇新闻] 英国央行加息周期或结束 英镑跌跌不 2023-10-16 09:28:52 (点击:403次)
[外汇新闻] 美元美债携手上行 黄金回落收跌 2023-10-13 01:59:52 (点击:386次)
[外汇新闻] 美国CPI表现良好 美元指数反弹收涨 2023-10-13 10:11:33 (点击:391次)
[外汇新闻] 原油价格高位回落 美元加元反弹收涨 2023-10-12 01:51:50 (点击:393次)
[外汇新闻] 美联储纪要偏鸽 美元指数跌跌不休 2023-10-12 10:04:55 (点击:478次)
[外汇新闻] 原油涨势暂歇 美元/加元跌势放缓 2023-10-11 01:27:34 (点击:573次)
[外汇新闻] 又一美联储官员放鸽 美元指数失守 2023-10-11 09:58:03 (点击:422次)
[外汇新闻] 多重利好因素加持 黄金突破1860 2023-10-10 02:06:18 (点击:441次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鸽派言论 美元指数小 2023-10-10 10:18:52 (点击:446次)
[外汇新闻] 加拿大就业数据表现强劲 美元加元失 2023-10-09 02:05:03 (点击:379次)
[外汇新闻] 非农报告表现强劲 美元指数冲高后回落 2023-10-09 09:34:19 (点击:399次)
[外汇新闻] 货币纪要维持鸽派立场 美元日元刷新 2023-09-28 01:43:45 (点击:372次)
[外汇新闻] 数据良好且官员放鹰 美元指数刷新 2023-09-28 10:09:24 (点击:415次)
[外汇新闻] 日本央行行长发表鸽派言论 日元刷新 2023-09-27 01:49:27 (点击:540次)
[外汇新闻] 英国或已完成加息周期 英镑失守 2023-09-27 10:07:15 (点击:412次)
[外汇新闻] 日本央行行长发表鸽派言论 美元日元 2023-09-26 01:55:44 (点击:428次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鹰派言论 美元指数刷 2023-09-26 10:04:26 (点击:397次)
[外汇新闻] 日本央行行长发表鸽派言论 美元日元 2023-09-25 02:03:19 (点击:182次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鹰派言论 美元指数小 2023-09-25 09:55:25 (点击:416次)
[外汇新闻] 日本央行释放鸽派信号 美元日元受益 2023-09-22 01:53:41 (点击:394次)
[外汇新闻] 英国央行意外按兵不动 英镑刷新6个 2023-09-22 09:56:14 (点击:358次)
[外汇新闻] 美元攀升油价回落 美元加元小幅收涨 2023-09-21 02:02:14 (点击:446次)
[外汇新闻] 利率维稳释放鹰派信号 美元指数刷新 2023-09-21 10:12:32 (点击:430次)
[外汇新闻] 加拿大CPI表现强劲 美元/加元刷 2023-09-20 02:04:17 (点击:430次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 欧元小幅收跌 2023-09-20 09:42:46 (点击:392次)
[外汇新闻] 市场避险情绪重燃 澳元小幅收跌 2023-09-19 01:54:27 (点击:422次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 美元指数小幅收跌 2023-09-19 10:09:46 (点击:381次)
[外汇新闻] 日本央行官员发表鸽派言论 美元/日 2023-09-18 01:43:55 (点击:393次)
[外汇新闻] 欧洲央行官员发表鹰派言论 欧元反弹 2023-09-18 10:10:28 (点击:463次)
[外汇新闻] 供应担忧支撑原油攀升 美元/加元 2023-09-15 01:50:58 (点击:849次)
[外汇新闻] 意外加息但释放鸽派信号 欧元失守1.0700关口 2023-09-15 09:54:20 (点击:568次)
[外汇新闻] 美国CPI数据表现良好 黄金承压收跌 2023-09-14 01:57:36 (点击:682次)
[外汇新闻] 美国CPI表现好于预期 美元指数 2023-09-14 09:53:22 (点击:591次)
[外汇新闻] 供应前景趋紧原油走高 美元/加元 2023-09-13 02:08:03 (点击:552次)
[外汇新闻] CPI公布前市场保持警惕 美元指数 2023-09-13 10:06:23 (点击:600次)
[外汇新闻] 市场的风险情绪转暖 澳元刷新4日高 2023-09-12 02:06:08 (点击:470次)
[外汇新闻] 风险转暖打压避险买需 美元指数小幅 2023-09-12 10:03:45 (点击:418次)
[外汇新闻] 日本央行行长暗示结束负利率 美元 2023-09-11 02:00:40 (点击:385次)
[外汇新闻] 德国经济数据表现良好 欧元小幅收涨 2023-09-11 09:59:42 (点击:430次)
[外汇新闻] 加拿大央行加息或已接近终点 美元 2023-09-08 02:00:24 (点击:395次)
[外汇新闻] 初请失业金数据低于预期 美元指数小 2023-09-08 09:39:48 (点击:368次)
[外汇新闻] 利率维稳但保持鹰派基调 美元/加元 2023-09-07 01:57:30 (点击:409次)
[外汇新闻] 市场的避险情绪重燃 美元指数小幅收 2023-09-07 10:29:11 (点击:408次)
[外汇新闻] 加拿大央行或将按兵不动 美元/加元 2023-09-06 01:43:49 (点击:365次)
[外汇新闻] 多重利好因素支撑 美元指数刷新6个 2023-09-06 10:13:59 (点击:407次)
[外汇新闻] 澳洲联储继续按兵不动 澳元早盘下行 2023-09-05 01:45:41 (点击:432次)
[外汇新闻] 市场风险情绪转暖 美元指数小幅收跌 2023-09-05 10:11:03 (点击:404次)
[外汇新闻] 加拿大GDP表现疲软 美元/加元小 2023-09-04 01:54:05 (点击:371次)
[外汇新闻] 美国非农报告表现良好 美元指数突破 2023-09-04 09:52:49 (点击:391次)
[外汇新闻] 非农来临前市场保持警惕 黄金承压收 2023-09-01 01:38:45 (点击:368次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数反弹收涨 2023-09-01 09:40:58 (点击:488次)
[外汇新闻] 美元下滑油价攀升 美元/加元小幅收 2023-08-31 02:03:27 (点击:381次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 美元指数退守 2023-08-31 10:03:15 (点击:370次)
[外汇新闻] 美元回落油价反弹 美元/加元小幅 2023-08-30 01:49:02 (点击:371次)
[外汇新闻] 数据疲软巩固暂停加息预期 美元指数 2023-08-30 09:44:22 (点击:427次)
[外汇新闻] 美元美债携手下滑 黄金刷新12日高 2023-08-29 01:57:07 (点击:417次)
[外汇新闻] 欧洲央行官员发表鹰派言论 欧元反弹 2023-08-29 09:45:33 (点击:419次)
[外汇新闻] 美联储加息预期重燃 黄金承压收跌 2023-08-28 01:45:41 (点击:440次)
[外汇新闻] 鲍威尔发表鹰派言论 美元指数突破 2023-08-28 10:01:15 (点击:410次)
[外汇新闻] 全球央行年会前市场保持警惕 黄金小 2023-08-25 01:58:53 (点击:470次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鹰派言论 美元指数冲 2023-08-25 09:48:07 (点击:379次)
[外汇新闻] 美联储加息预期降温 黄金刷新8日 2023-08-24 01:52:39 (点击:372次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 欧元小幅收涨 2023-08-24 09:55:52 (点击:385次)
[外汇新闻] 美元反弹油价回落 美元/加元小幅收 2023-08-23 02:24:09 (点击:392次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 英镑小幅收跌 2023-08-23 09:24:03 (点击:354次)
[外汇新闻] 日本央行或不急于干预汇市 美元/日 2023-08-22 02:09:09 (点击:408次)
[外汇新闻] 美联储9月暂停加息预期打压 美元指 2023-08-22 10:31:15 (点击:366次)
[外汇新闻] 日本央行或再次出手干预 美元/日元 2023-08-21 01:58:26 (点击:429次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 欧元小幅收涨 2023-08-21 09:48:50 (点击:368次)
[外汇新闻] 日本央行再次干预担忧升温 美元/日 2023-08-18 02:32:58 (点击:357次)
[外汇新闻] 鹰派纪要影响发酵 美元指数小幅收涨 2023-08-18 09:47:15 (点击:399次)
[外汇新闻] 美元走高油价下滑 美元/加元刷新 2023-08-17 02:08:42 (点击:396次)
[外汇新闻] 美联储会议纪要偏鹰 美元指数刷新6 2023-08-17 09:25:11 (点击:436次)
[外汇新闻] 美元走高油价下滑 美元/加元刷新 2023-08-16 02:05:51 (点击:462次)
[外汇新闻] 数据良好且官员放鹰 美元指数小幅收 2023-08-16 09:30:25 (点击:386次)
[外汇新闻] 美日突破145.00关口 日本央行 2023-08-15 02:00:13 (点击:384次)
[外汇新闻] 多重利好因素支撑 美元指数刷新6周 2023-08-15 09:56:54 (点击:381次)
[外汇新闻] 日本央行或继续维持宽松政策 日元刷 2023-08-14 02:03:03 (点击:306次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数小幅收涨 2023-08-14 09:37:11 (点击:360次)
[外汇新闻] 美元走高油价回落 美元/加元 2023-08-11 01:55:54 (点击:575次)
[外汇新闻] 美国CPI表现疲软 美元指数小幅收 2023-08-11 09:31:58 (点击:370次)
[外汇新闻] 日本央行延续宽松政策 美元/日元冲 2023-08-10 02:11:26 (点击:394次)
[外汇新闻] CPI公布前市场保持警惕 美元指数 2023-08-10 09:51:55 (点击:358次)
[外汇新闻] 日本央行维持宽松货币政策 美元/日 2023-08-09 01:54:17 (点击:422次)
[外汇新闻] 市场的避险情绪升温 避险美元收涨 2023-08-09 09:27:22 (点击:385次)
[外汇新闻] 美元美债携手反弹 黄金承压小幅收跌 2023-08-08 01:47:46 (点击:375次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鹰派言论 美元指数小 2023-08-08 09:47:02 (点击:396次)
[外汇新闻] 疲软非农降温加息预期 黄金受益收涨 2023-08-07 01:54:50 (点击:391次)
[外汇新闻] 非农意外表现疲软 美元指数承压收跌 2023-08-07 09:51:41 (点击:444次)
[外汇新闻] 非农来临市场屏息 平静市场酝酿风暴 2023-08-04 01:57:43 (点击:406次)
[外汇新闻] 如期加息但下调经济增长预期 英镑承 2023-08-04 10:01:36 (点击:400次)
[外汇新闻] 美元反弹油价下挫 美元/加元突破 2023-08-03 02:20:06 (点击:370次)
[外汇新闻] “小非农”表现强劲 美元指数刷新 2023-08-03 09:37:53 (点击:380次)
[外汇新闻] 美元美债携手走高 黄金失守1950 2023-08-02 01:52:13 (点击:420次)
[外汇新闻] 欧元区经济或将放缓 欧元承压收跌 2023-08-02 09:48:35 (点击:361次)
[外汇新闻] 澳洲联储按兵不动 澳元承压下行 2023-08-01 02:10:42 (点击:527次)
[外汇新闻] 美联储年内加息预期重燃 美元指数冲 2023-08-01 09:51:25 (点击:425次)
[外汇新闻] 日本央行行长发表鸽派言论 2023-07-31 03:00:54 (点击:194次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 美元指数 2023-07-31 10:38:27 (点击:350次)
[外汇新闻] 日本央行宣布调整YCC政策 日元早 2023-07-28 02:18:01 (点击:351次)
[外汇新闻] 如期加息但决议偏向鸽派 欧元失守 2023-07-28 09:39:30 (点击:389次)
[外汇新闻] 美元美债携手下滑 黄金刷新4日高位 2023-07-27 01:58:00 (点击:373次)
[外汇新闻] 美联储加息靴子落地 美元指数小幅 2023-07-27 09:36:50 (点击:364次)
[外汇新闻] 美元回落大宗商品价格走高 澳元小幅 2023-07-26 01:44:07 (点击:408次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 英镑反弹收涨 2023-07-26 09:44:15 (点击:346次)
[外汇新闻] 原油价格反弹收涨 美元/加元承压收 2023-07-25 02:20:01 (点击:310次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数刷新8日 2023-07-25 10:01:07 (点击:370次)
[外汇新闻] 7月或不会调整YCC政策 美元/日 2023-07-24 01:53:35 (点击:375次)
[外汇新闻] 欧洲央行加息或接近尾声 欧元承压 2023-07-24 09:30:02 (点击:361次)
[外汇新闻] 调整货币政策预期降温 美元/日元突 2023-07-21 01:56:50 (点击:298次)
[外汇新闻] 初请失业金表现良好 美元指数刷新 2023-07-21 09:43:15 (点击:346次)
[外汇新闻] 暂时不会调整货币政策 美元/日元 2023-07-20 01:48:22 (点击:357次)
[外汇新闻] CPI疲软降温加息预期 英镑刷新 2023-07-20 09:31:15 (点击:347次)
[外汇新闻] “恐怖数据”表现疲软 黄金冲高刷新 2023-07-19 01:32:41 (点击:285次)
[外汇新闻] 欧洲央行官员发表鸽派言论 欧元 2023-07-19 09:51:39 (点击:272次)
[外汇新闻] 澳洲联储保留进一步加息的可能性 2023-07-18 02:21:21 (点击:346次)
[外汇新闻] 美债收益率下滑 美元指数小幅收跌 2023-07-18 09:36:15 (点击:316次)
[外汇新闻] 美元反弹油价回落 美元/加元 2023-07-17 02:06:40 (点击:341次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数 2023-07-17 10:11:38 (点击:536次)
[外汇新闻] 美元下滑油价攀升 美元/加元刷新 2023-07-14 01:42:40 (点击:367次)
[外汇新闻] 会议纪要释放鹰派信号 欧元刷新 2023-07-14 10:16:18 (点击:323次)
[外汇新闻] 如期加息并释放鹰派信号 美元/加元 2023-07-13 01:54:31 (点击:301次)
[外汇新闻] 美国CPI表现逊于预期 美元指数 2023-07-13 09:37:40 (点击:300次)
[外汇新闻] 加拿大央行或将再次加息 美元/加元 2023-07-12 01:46:11 (点击:360次)
[外汇新闻] 疲软非农影响发酵 美元指数刷新 2023-07-12 10:02:09 (点击:309次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鹰派言论 黄金小幅 2023-07-11 01:56:47 (点击:315次)
[外汇新闻] 疲软非农报告影响发酵 美元指数失守 2023-07-11 09:47:32 (点击:381次)
[外汇新闻] 美国非农意外表现疲软 黄金大幅攀升 2023-07-10 01:39:50 (点击:314次)
[外汇新闻] 美联储7月加息预期降温 美元指数 2023-07-10 10:18:22 (点击:350次)
[外汇新闻] 7月份加息预期持续升温 黄金承压 2023-07-07 01:49:52 (点击:311次)
[外汇新闻] 初请失业金不及预期 美元指数小幅 2023-07-07 09:41:45 (点击:327次)
[外汇新闻] 美联储7月加息预期升温 黄金承压 2023-07-06 01:53:19 (点击:305次)
[外汇新闻] FOMC纪要释放鹰派信号 美元 2023-07-06 09:54:41 (点击:300次)
[外汇新闻] 再次干预汇市担忧打压 美元/日元 2023-07-05 01:36:23 (点击:396次)
[外汇新闻] 假日市场交投清淡 美元指数小幅收涨 2023-07-05 09:58:52 (点击:336次)
[外汇新闻] 澳洲联储暂停加息 澳元闻声下挫 2023-07-04 01:52:08 (点击:266次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 欧元微幅收跌 2023-07-04 10:05:36 (点击:310次)
[外汇新闻] 美元美债携手下滑 黄金反弹收涨 2023-07-03 01:44:14 (点击:285次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 美元指数小幅回落 2023-07-03 09:50:49 (点击:279次)
[外汇新闻] 美元美债携手上行 黄金险守 2023-06-30 02:05:56 (点击:392次)
[外汇新闻] GDP数据表现强劲 美元指数刷新 2023-06-30 09:38:34 (点击:308次)
[外汇新闻] 美联储加息预期升温 黄金刷新 2023-06-29 01:57:03 (点击:367次)
[外汇新闻] 鲍威尔发表鹰派言论 美元指数反弹 2023-06-29 09:51:20 (点击:284次)
[外汇新闻] 加拿大数据疲软且油价下滑 美元 2023-06-28 01:41:33 (点击:321次)
[外汇新闻] 欧洲央行行长发表鹰派言论 欧元小幅 2023-06-28 09:31:37 (点击:282次)
[外汇新闻] 美元回落油价反弹 美元/加元刷新 2023-06-27 01:53:04 (点击:282次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 英镑小幅收跌 2023-06-27 09:51:59 (点击:311次)
[外汇新闻] 日本央行宽松立场不改 美元/日元 2023-06-26 02:00:04 (点击:298次)
[外汇新闻] 市场避险情绪升温 美元指数小幅收涨 2023-06-26 09:39:32 (点击:317次)
[外汇新闻] 美元反弹油价回落 美元/加元小幅 2023-06-21 01:55:50 (点击:377次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数小幅收涨 2023-06-21 09:46:24 (点击:296次)
[外汇新闻] 美元反弹油价回落 美元/加元小幅 2023-06-20 01:59:24 (点击:309次)
[外汇新闻] 欧洲央行7月份加息预期降温 欧元 2023-06-20 09:34:56 (点击:365次)
[外汇新闻] 日本央行维持宽松货币政策 日元刷新 2023-06-19 01:46:31 (点击:309次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 美元指数反弹收涨 2023-06-19 10:03:53 (点击:270次)
[外汇新闻] 美元下挫油价反弹 美元/加元刷新 2023-06-16 01:43:45 (点击:399次)
[外汇新闻] 如期加息并释放鹰派信号 欧元刷新 2023-06-16 10:26:41 (点击:356次)
[外汇新闻] 美联储决议释放鹰派信号 黄金承压 2023-06-15 02:12:24 (点击:338次)
[外汇新闻] 美联储如期暂停加息 美元指数小幅 2023-06-15 09:57:39 (点击:413次)
[外汇新闻] 美元回落油价反弹 美元/加元刷新 2023-06-14 01:49:58 (点击:337次)
[外汇新闻] 疲软CPI数据巩固暂停加息预期 2023-06-14 09:57:10 (点击:315次)
[外汇新闻] 美元反弹油价下挫 美元/加元小幅 2023-06-13 01:55:29 (点击:345次)
[外汇新闻] 美债收益率上行 美元指数小幅收涨 2023-06-13 09:57:38 (点击:257次)
[外汇新闻] 受空头回补和鹰派预期支撑 美元指数 2023-06-12 10:10:59 (点击:228次)
[外汇新闻] 澳洲联储加息预期升温 澳元小幅收涨 2023-06-09 01:51:08 (点击:341次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 美元指数刷新 2023-06-09 10:02:41 (点击:275次)
[外汇新闻] 加拿大央行意外加息25个基地 2023-06-08 01:50:43 (点击:279次)
[外汇新闻] 欧洲央行官员发表鹰派言论 欧元小幅 2023-06-08 09:49:49 (点击:270次)
[外汇新闻] 加拿大央行加息预期支撑 美元/加元 2023-06-07 01:44:28 (点击:454次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 欧元小幅收跌 2023-06-07 09:54:10 (点击:277次)
[外汇新闻] 澳洲联储意外加息25个基点 澳元受 2023-06-06 02:02:52 (点击:386次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 美元指数小幅 2023-06-06 10:14:27 (点击:274次)
[外汇新闻] 强劲非农升温加息预期 黄金下挫 2023-06-05 01:53:05 (点击:313次)
[外汇新闻] 美国非农表现强劲 美元指数反弹 2023-06-05 09:47:00 (点击:303次)
[外汇新闻] 美元回落油价攀升 美元/加元承 2023-06-02 01:54:26 (点击:421次)
[外汇新闻] 美联储6月份加息预期降温 美元指 2023-06-02 09:27:22 (点击:360次)
[外汇新闻] 加拿大GDP表现良好 美元/加元 2023-06-01 01:38:59 (点击:331次)
[外汇新闻] 又一美联储官员放鹰 美元指数 2023-06-01 10:10:08 (点击:302次)
[外汇新闻] 美元美债携手下滑 黄金反弹冲击 2023-05-31 01:59:37 (点击:294次)
[外汇新闻] 风险转暖打压避险买需 美元指数回 2023-05-31 10:02:36 (点击:364次)
[外汇新闻] 风险转暖且加息预期重燃 黄金 2023-05-30 02:01:02 (点击:699次)
[外汇新闻] 风险转暖打压避险买需 美元指数 2023-05-30 10:18:28 (点击:547次)
[外汇新闻] 风险转暖大宗商品价格走高 澳元反 2023-05-29 01:44:58 (点击:288次)
[外汇新闻] 经济数据表现良好 英镑反弹收涨 2023-05-29 09:50:41 (点击:280次)
[外汇新闻] 多重利空因素打压 黄金刷新9周 2023-05-26 01:33:50 (点击:275次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 欧元刷新9周 2023-05-26 09:53:33 (点击:460次)
[外汇新闻] 美联储年内加息预期重燃 黄金失守 2023-05-25 01:58:15 (点击:312次)
[外汇新闻] 年内再次加息预期重燃 美元指数刷 2023-05-25 09:33:57 (点击:300次)
[外汇新闻] 原油价格走高 美元/加元承压 2023-05-24 01:55:35 (点击:302次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 欧元小幅收跌 2023-05-24 09:56:03 (点击:292次)
[外汇新闻] 美元反弹大宗商品价格下滑 澳元承 2023-05-23 01:43:07 (点击:368次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鹰派言论 美元指数 2023-05-23 09:45:40 (点击:338次)
[外汇新闻] 加拿大经济数据表现良好 美元/加元 2023-05-22 02:08:25 (点击:570次)
[外汇新闻] 鲍威尔发表鸽派言论 美元指数 2023-05-22 09:53:56 (点击:1081次)
[外汇新闻] 美元攀升油价下滑 美元/加元 2023-05-19 01:56:22 (点击:818次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鹰派言论 美元 2023-05-19 10:13:14 (点击:636次)
[外汇新闻] 降息预期降温美元持续反弹 黄金刷 2023-05-18 02:10:01 (点击:286次)
[外汇新闻] 美联储降息预期降温 美元指数刷新 2023-05-18 10:04:24 (点击:284次)
[外汇新闻] 美元反弹油价回落 美元/加元反弹 2023-05-17 02:07:45 (点击:316次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鹰派言论 美元指数小 2023-05-17 10:06:08 (点击:272次)
[外汇新闻] 获利回吐打压 美元指数自4周 2023-05-17 10:03:32 (点击:387次)
[外汇新闻] 美元回落油价反弹 美元/加元承压收跌 2023-05-16 02:10:57 (点击:301次)
[外汇新闻] 美元反弹油价下挫 美元/加元刷新6 2023-05-15 02:00:21 (点击:257次)
[外汇新闻] 多重利好因素支撑 美元指数刷新4周 2023-05-15 09:48:18 (点击:295次)
[外汇新闻] 美元走高大宗商品价格下滑 商品货币 2023-05-12 01:47:56 (点击:321次)
[外汇新闻] 美联储官员发表鹰派言论 美元指数收 2023-05-12 09:52:20 (点击:277次)
[外汇新闻] CPI疲软巩固美联储降息预期 黄金 2023-05-11 01:53:24 (点击:298次)
[外汇新闻] 疲软CPI升温降息预期 美元指数 2023-05-11 09:59:19 (点击:290次)
[外汇新闻] 市场的避险情绪升温 黄金小幅收涨 2023-05-10 01:45:40 (点击:369次)
[外汇新闻] 市场的避险情绪升温 美元指数小幅 2023-05-10 10:00:40 (点击:286次)
[外汇新闻] 大宗商品价格走高 商品货币澳元收涨 2023-05-09 02:04:15 (点击:346次)
[外汇新闻] 经济数据表现疲软 欧元小幅收跌 2023-05-09 09:46:22 (点击:333次)
[外汇新闻] 美国非农表现强劲 黄金跳水险守2000 2023-05-08 01:56:05 (点击:300次)
[外汇新闻] 欧洲央行官员发表鹰派言论 欧元小幅收涨 2023-05-08 09:47:54 (点击:256次)
[外汇新闻] 多重利好因素加持 黄金刷新 2023-05-05 01:58:03 (点击:494次)
